台风等级划分:从热带低压到超强台风
我国按台风中心附近最大平均风力划分等级,六个等级对应六段风速区间。 同一个台风在生命史里会逐级变化:刚生成时是热带低压,加强后依次升为热带风暴、强热带风暴、台风,最强时可达强台风或超强台风,登陆后又会迅速减弱。
| 等级 | 中心风力 | 风速(米/秒) | 意味着什么 |
|---|---|---|---|
| 热带低压 | 6-7级 | 10.8-17.1 | 有组织的对流与闭合环流,风力尚弱 |
| 热带风暴 | 8-9级 | 17.2-24.4 | 已达编号标准,开始有破坏力 |
| 强热带风暴 | 10-11级 | 24.5-32.6 | 破坏力明显,陆上树木可拔起 |
| 台风 | 12-13级 | 32.7-41.4 | 达到「台风」级别,摧毁力大 |
| 强台风 | 14-15级 | 41.5-50.9 | 强度高,陆上影响极为严重 |
| 超强台风 | 16级及以上 | ≥51.0 | 最高等级,仅在极少数台风中出现 |
达到热带风暴级(中心风力 8 级)才开始编号,因此热带低压只有达到一定强度才会被命名为「第 N 号台风」。